| پيش بيني قيمت طلا،نقره و مس (تومان)-ساعت به روز رسانی:17:44:04 | |
| قيمت هر مثقال طلای 17 عيار: | 212770 |
| قيمت هر مثقال طلای 18 عيار: | 226350 |
| قيمت هر گرم طلای 18 عيار: | 49120 |
| قيمت هر گرم نقره : | 1460 |
| قيمت هرکيلو گرم مس : | 9990 |
| قيمت طلا در بازار ايران(تومان)-ساعت به روز رسانی: 16:10 سه شنبه 25/05/90 | |
| قيمت هر مثقال طلای 17 عيار: | 213000 |
| قيمت هر مثقال طلای 18 عيار: | 226600 |
| قيمت هر گرم طلای 18 عيار: | 49170 |
| قيمت هر مثقال طلای 19 عيار: | 238680 |
| قيمت هر گرم طلای 19 عيار: | 51890 |
| قيمت هر مثقال طلای 20 عيار: | 251670 |
| قيمت هر گرم طلای 20 عيار: | 54710 |
| قيمت هر مثقال طلای 21 عيار: | 264360 |
| قيمت هر گرم طلای 21 عيار: | 57470 |
| قيمت هر مثقال طلای 22 عيار: | 276750 |
| قيمت هر گرم طلای 22 عيار: | 60160 |
| قيمت هر مثقال طلای 24 عيار: | 302130 |
| قيمت هر گرم طلای 24 عيار: | 65680 |
| پيش بيني قيمت سکه (تومان)-ساعت به روز رسانی:17:44:04 | |
| تمام سکه بهار آزادی طرح قديم: | 489400 |
| تمام سکه بهار آزادی طرح جديد: | 480400 |
| نيم سکه بهار آزادی : | 240700 |
| ربع سکه بهار آزادی : | 129400 |
| قيمت فروش سکه در بازار ايران(تومان)-ساعت به روز رسانی: 16:10 سه شنبه 25/05/90 | |
| تمام سکه بهار آزادی طرح قديم: | 490000 |
| تمام سکه بهار آزادی طرح جديد: | 481000 |
| نيم سکه بهار آزادی : | 241000 |
| ربع سکه بهار آزادی : | 129500 |
| سکه يک گرمی : | 74000 |
| قيمت فروش سکه در بانک(تومان)-ساعت به روز رسانی: 09:08 سه شنبه 25/05/90 | |
| تمام سکه بهار آزادی طرح جديد: | 471120 |
| نيم سکه بهار آزادی : | 235560 |
| ربع سکه بهار آزادی : | 124800 |
| نرخ جهانی کالاهای اساسی(دلار)-ساعت به روز رسانی:17:44:04 | |
| قيمت پلاتين: | 1810.49 |
| قيمت نقره: | 39.6 |
| قيمت مس: | 8712.47 |
| قيمت پالاديوم: | 747.49 |
| قيمت گندم: | 711 |
| قيمت سويا: | 1349.25 |
| قيمت ذرت: | 719.75 |
| قيمت قهوه: | 246.29 |
| قيمت شكر: | 27.55 |
| قيمت الوار: | 228.94 |
| قيمت بنزين: | 284.21 |
| قيمت گاز طبيعی: | 3.95 |
| قيمت نفت خام: | 86.26 |
| نرخ جهانی شاخص بازارها(دلار)-ساعت به روز رسانی:17:44:04 | |
| قيمت Nikkei: | 9015 |
| قيمت S&P500: | 1184.75 |
| قيمت NASDAQ: | 2184.25 |
| قيمت Dow Jones: | 11317 |
| قيمت DAX: | 5896.5 |
| قيمت CAC: | 3183 |
| نرخ جهانی فلزات(دلار)-ساعت به روز رسانی:09:07 سه شنبه 25/05/90 | |
| قيمت سرب: | 2353 |
| قيمت روی: | 2151 |
| قيمت آلومينيم : | 2345 |
| قيمت قلع: | 24595 |
| قيمت نيکل: | 21375 |
| قيمت فولاد: | 600 |
| نسبت ارز ها در بازار جهانی-ساعت به روز رسانی:17:44:04 | ||
| يورو به دلار: | EURUSD | 1.4386 |
| پوندبه دلار: | GBPUSD | 1.6377 |
| دلار استراليابه دلار: | AUDUSD | 1.0437 |
| دلار نيوزيلندبه دلار: | NZDUSD | 0.8294 |
| دلار به دلار کانادا: | USDCAD | 0.9841 |
| دلار به فرانک سوئيس: | USDCHF | 0.7785 |
| دلار به ين ژاپن: | USDJPY | 76.8 |
| دلار به يوان چين: | USDRMB | 6.3826 |
| دلار به روپيه هند: | USDINR | 45.24 |
| دلار به دلار سنگاپور: | USDSGD | 1.2042 |
| دلار به دلار هنگ کنگ: | USDHKD | 7.7938 |
| دلار به کرون نروژ: | USDNOK | 5.458 |
| دلار به کرون سوئد: | USDSEK | 6.4206 |
| دلار به کرون دانمارک: | USDDKK | 5.1763 |
| دلار به رند آفريقای جنوبی: | USDZAR | 7.131 |
| دلار به پزوی مکزيک: | USDMXN | 12.2701 |
| دلار به لير تركيه: | USDTRY | 1.7787 |
| پوند به ين ژاپن: | GBPJPY | 125.81 |
| يورو به ين ژاپن: | EURJPY | 110.51 |
| دلار استراليابه ين: | AUDJPY | 80.16 |
| يورو به فرانک سوئيس: | EURCHF | 1.1201 |
| دلار کانادا به ين ژاپن: | CADJPY | 78.04 |
| پوند به فرانک سوئيس: | GBPCHF | 1.2751 |
| فرانک سوئيس به ين ژاپن: | CHFJPY | 98.64 |
| يورو به پوند: | EURGBP | 0.8784 |
| دلار به رينگيت مالزی: | USDMYR | 2.97458 |
| دلار به دينار عراق: | USDIQD | 1169.18 |
| دلار به درهم امارات: | USDAED | 3.6729 |
| قيمت ارز در بازار ايران(تومان) ساعت به روز رسانی: 16:10 سه شنبه 25/05/90 | ||
| ارز | خريد | فروش |
| دلار آمريکا | 1162 | 1170 |
| دلار کانادا | 1200 | 1207 |
| يورو | 1678 | 1685 |
| پوند انگلستان | 1920 | 1938 |
| دلار استراليا | 1222 | 1239 |
| فرانک سوئيس | 1530 | 1550 |
| کورون سوئد | 184 | 187 |
| کورون نروژ | 208 | 212 |
| کورون دانمارک | 219 | 224 |
| يکصد ين ژاپن | 1495 | 1530 |
| دلار هنگ کنگ | 135 | 155 |
| رینگیت مالزي | 388 | 398 |
| لير ترکيه | 665 | 675 |
| ريال عربستان | 305 | 312 |
| دينار کويت | 3900 | 4250 |
| درهم امارات | 315 | 320 |
| هزاردينار عراق | 930 | 950 |
| يوان چين | 177 | 185 |
| روپيه هند | 22 | 27 |
| بات تايلند | 36 | 41 |
| افغانی افغانستان | 22 | 26 |
| درام ارمنستان | 2.5 | 3.5 |
| ليره سوريه | 19 | 26 |
| روپیه پاکستان | 14 | 17 |
| منات آذربايجان | 1350 | 1450 |
| قيمت ارز در بانک مرکزی(ريال) ساعت به روز رسانی: 10:20 سه شنبه 25/05/90 | ||
| ارز | خريد | فروش |
| دلار آمريکا | 10556 | 10591 |
| دلار استراليا | 11091 | 11130 |
| دلار کانادا | 10788 | 10825 |
| يورو | 15229 | 15279 |
| پوند انگليس | 17312 | 17372 |
| فرانک سوئيس | 13518 | 13562 |
| يکصد ين ژاپن | 13758 | 13804 |
| دينار بحرين | 28052 | 28149 |
| درهم امارات | 2878 | 2888 |
| ريال عربستان | 2821 | 2831 |
| دينار کويت | 38830 | 38964 |
| کورون سوئد | 1653 | 1659 |
| کورون نروژ | 1946 | 1953 |
| کورون دانمارک | 2049 | 2056 |
| دلار هنگ کنگ | 1358 | 1363 |
| ريال عمان | 27466 | 27561 |
| روبل روسيه | 367 | 372 |
| ريال قطر | 2905 | 2915 |
| هزاروون کره جنوبی | 9882 | 9916 |
| ليرترکيه | 5989 | 6012 |
No comments:
Post a Comment