| پيش بيني قيمت طلا،نقره و مس (تومان)-ساعت به روز رسانی:20:41:00 | |
| قيمت هر مثقال طلای 17 عيار: | 196390 |
| قيمت هر مثقال طلای 18 عيار: | 208930 |
| قيمت هر گرم طلای 18 عيار: | 45340 |
| قيمت هر گرم نقره : | 1410 |
| قيمت هرکيلو گرم مس : | 11030 |
| قيمت طلا در بازار ايران(تومان)-ساعت به روز رسانی: 16:08 شنبه 28/03/90 | |
| قيمت هر مثقال طلای 17 عيار: | 196400 |
| قيمت هر مثقال طلای 18 عيار: | 208940 |
| قيمت هر گرم طلای 18 عيار: | 45340 |
| قيمت هر مثقال طلای 19 عيار: | 220080 |
| قيمت هر گرم طلای 19 عيار: | 47840 |
| قيمت هر مثقال طلای 20 عيار: | 232060 |
| قيمت هر گرم طلای 20 عيار: | 50450 |
| قيمت هر مثقال طلای 21 عيار: | 243760 |
| قيمت هر گرم طلای 21 عيار: | 52990 |
| قيمت هر مثقال طلای 22 عيار: | 255180 |
| قيمت هر گرم طلای 22 عيار: | 55470 |
| قيمت هر مثقال طلای 24 عيار: | 278580 |
| قيمت هر گرم طلای 24 عيار: | 60560 |
| پيش بيني قيمت سکه (تومان)-ساعت به روز رسانی:20:41:00 | |
| تمام سکه بهار آزادی طرح قديم: | 473000 |
| تمام سکه بهار آزادی طرح جديد: | 450000 |
| نيم سکه بهار آزادی : | 225000 |
| ربع سکه بهار آزادی : | 130000 |
| قيمت فروش سکه در بازار ايران(تومان)-ساعت به روز رسانی: 16:08 شنبه 28/03/90 | |
| تمام سکه بهار آزادی طرح قديم: | 473000 |
| تمام سکه بهار آزادی طرح جديد: | 450000 |
| نيم سکه بهار آزادی : | 225000 |
| ربع سکه بهار آزادی : | 130000 |
| سکه يک گرمی : | 75000 |
| قيمت فروش سکه در بانک(تومان)-ساعت به روز رسانی: 08:55 شنبه 28/03/90 | |
| تمام سکه بهار آزادی طرح جديد: | 446888 |
| نيم سکه بهار آزادی : | 223392 |
| ربع سکه بهار آزادی : | 122512 |
| نرخ جهانی کالاهای اساسی(دلار)-ساعت به روز رسانی:20:41:00 | |
| قيمت پلاتين: | 1754.99 |
| قيمت نقره: | 35.85 |
| قيمت مس: | 9034.57 |
| قيمت پالاديوم: | 744.49 |
| قيمت گندم: | 670.75 |
| قيمت سويا: | 1330.75 |
| قيمت ذرت: | 701.5 |
| قيمت قهوه: | 258.59 |
| قيمت شكر: | 26.29 |
| قيمت الوار: | 223.24 |
| قيمت بنزين: | 294.41 |
| قيمت گاز طبيعی: | 4.32 |
| قيمت نفت خام: | 92.9 |
| نرخ جهانی شاخص بازارها(دلار)-ساعت به روز رسانی:20:41:00 | |
| قيمت Nikkei: | 9380 |
| قيمت S&P500: | 1265.5 |
| قيمت NASDAQ: | 2188.5 |
| قيمت Dow Jones: | 11932 |
| قيمت DAX: | 7179.5 |
| قيمت CAC: | 3807.5 |
| نرخ جهانی فلزات(دلار)-ساعت به روز رسانی:08:56 شنبه 28/03/90 | |
| قيمت سرب: | 2471 |
| قيمت روی: | 2193 |
| قيمت آلومينيم : | 2515 |
| قيمت قلع: | 24740 |
| قيمت نيکل: | 21710 |
| قيمت فولاد: | 570 |
| نسبت ارز ها در بازار جهانی-ساعت به روز رسانی:20:41:00 | ||
| يورو به دلار: | EURUSD | 1.4304 |
| پوندبه دلار: | GBPUSD | 1.6182 |
| دلار استراليابه دلار: | AUDUSD | 1.0617 |
| دلار نيوزيلندبه دلار: | NZDUSD | 0.812 |
| دلار به دلار کانادا: | USDCAD | 0.9798 |
| دلار به فرانک سوئيس: | USDCHF | 0.8484 |
| دلار به ين ژاپن: | USDJPY | 80.02 |
| دلار به يوان چين: | USDRMB | 6.4702 |
| دلار به روپيه هند: | USDINR | 44.82 |
| دلار به دلار سنگاپور: | USDSGD | 1.2317 |
| دلار به دلار هنگ کنگ: | USDHKD | 7.7898 |
| دلار به کرون نروژ: | USDNOK | 5.5151 |
| دلار به کرون سوئد: | USDSEK | 6.409 |
| دلار به کرون دانمارک: | USDDKK | 5.2125 |
| دلار به رند آفريقای جنوبی: | USDZAR | 6.7621 |
| دلار به پزوی مکزيک: | USDMXN | 11.9013 |
| دلار به لير تركيه: | USDTRY | 1.5941 |
| پوند به ين ژاپن: | GBPJPY | 129.49 |
| يورو به ين ژاپن: | EURJPY | 114.47 |
| دلار استراليابه ين: | AUDJPY | 84.94 |
| يورو به فرانک سوئيس: | EURCHF | 1.2139 |
| دلار کانادا به ين ژاپن: | CADJPY | 81.63 |
| پوند به فرانک سوئيس: | GBPCHF | 1.3732 |
| فرانک سوئيس به ين ژاپن: | CHFJPY | 94.27 |
| يورو به پوند: | EURGBP | 0.8837 |
| دلار به رينگيت مالزی: | USDMYR | 3.0355 |
| دلار به دينار عراق: | USDIQD | 1165 |
| دلار به درهم امارات: | USDAED | 3.6729 |
| قيمت ارز در بازار ايران(تومان) ساعت به روز رسانی: 16:16 شنبه 28/03/90 | ||
| ارز | خريد | فروش |
| دلار آمريکا | 1200 | 1210 |
| دلار کانادا | 1260 | 1275 |
| يورو | 1730 | 1750 |
| پوند انگلستان | 1970 | 2000 |
| دلار استراليا | 1290 | 1315 |
| فرانک سوئيس | 1455 | 1480 |
| کورون سوئد | 196 | 202 |
| کورون نروژ | 215 | 221 |
| کورون دانمارک | 227 | 233 |
| يکصد ين ژاپن | 1470 | 1500 |
| دلار هنگ کنگ | 145 | 165 |
| رینگیت مالزي | 390 | 410 |
| لير ترکيه | 770 | 790 |
| ريال عربستان | 322 | 329 |
| دينار کويت | 3900 | 4150 |
| درهم امارات | 326 | 332 |
| هزاردينار عراق | 990 | 1025 |
| يوان چين | 185 | 195 |
| روپيه هند | 23 | 26 |
| بات تايلند | 37 | 42 |
| افغانی افغانستان | 24 | 27 |
| درام ارمنستان | 2.8 | 3.8 |
| ليره سوريه | 22 | 25 |
| روپیه پاکستان | 12 | 16 |
| منات آذربايجان | 1400 | 1500 |
| قيمت ارز در بانک مرکزی(ريال) ساعت به روز رسانی: 10:10 شنبه 28/03/90 | ||
| ارز | خريد | فروش |
| دلار آمريکا | 11448 | 11483 |
| دلار استراليا | 12192 | 12231 |
| دلار کانادا | 11708 | 11745 |
| يورو | 16380 | 16430 |
| پوند انگليس | 18573 | 18632 |
| فرانک سوئيس | 13507 | 13551 |
| يکصد ين ژاپن | 14325 | 14371 |
| دينار بحرين | 30419 | 30516 |
| درهم امارات | 3121 | 3131 |
| ريال عربستان | 3058 | 3068 |
| دينار کويت | 41674 | 41808 |
| کورون سوئد | 1793 | 1799 |
| کورون نروژ | 2077 | 2084 |
| کورون دانمارک | 2200 | 2207 |
| دلار هنگ کنگ | 1473 | 1478 |
| ريال عمان | 29785 | 29880 |
| روبل روسيه | 408 | 413 |
| ريال قطر | 3150 | 3160 |
| هزاروون کره جنوبی | 10560 | 10594 |
| ليرترکيه | 7182 | 7205 |
No comments:
Post a Comment